茨城のコンポスト(生ごみ処理機)助成金情報
水戸市・日立市・土浦市・古河市・龍ケ崎市・常総市・下妻市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみうら市・神栖市・行方市・鉾田市・小美玉市において実施されております。
下記の情報は、当店で把握している情報です。一覧にない自治体につきましても、新たに助成金制度を開始した場合がございますので、一覧にないお客様は当店までご連絡いただけましたら、当店でお調べいたします。また、記載している自治体でも、すでに締切が終了した場合などもございますので、詳しくは、各自治体にご確認ください。
市町村名 | 問い合わせ先 | 事前申請 | 概要 |
---|---|---|---|
水戸市 | ごみ減量課ごみ減量係・計画係 電話:029-232-9114 → 詳細はこちら |
不要 | 購入費用(消費税を除く。)の2分の1(100円未満切捨て) 1器につき3千円限度。5年以内で1世帯2器まで |
日立市 | 生活環境部資源循環推進課 電話:0294-22-3111 → 詳細はこちら |
不要 | 購入額(消費税を除く)の3分の2の額(100円未満切捨て)です。上限は1基3千円となります。 |
土浦市 | 環境衛生課 電話:029-826-1111 → 詳細はこちら |
必要 | お電話にて確認必要。 1世帯2基まで。1基あたり購入価格(税抜)の半額(上限4千円)まで補助。 |
古河市 | 環境課 電話:0280-76-1511 → 詳細はこちら |
不要 | 購入価格の2分の1以内 1基当たり3,000円 1世帯当たり2基まで |
龍ケ崎市 | 都市整備部 生活環境課 電話:0297-64-1111 → 詳細はこちら |
不要 | 購入価格(税込み)の2分の1以内で上限2,000円、1年間につき2基まで |
常総市 | 生活環境課 電話:0297-23-2111 → 詳細はこちら |
不要 | 2分の1に相当する額(10円未満は切り捨て) 、1基につき3,000円、1世帯につき2基まで |
下妻市 | 環境課 電話:0296-43-2111 → 詳細はこちら |
不要 | 購入金額の1/2 上限 1基あたり 3,000円(1世帯2基まで) |
常陸太田市 | 環境政策課 電話:0294-72-3111 → 詳細はこちら |
不要 | 購入費用(消費税相当分を除く)の2分の1に相当する額(100円未満については切り捨て)※1基につき3,000円を限度とする。1世帯当たり2基まで |
高萩市 | 環境市民協働課 電話:0293-23-7031 → 詳細はこちら |
不要 | 1基につき3千円を限度に、1世帯2基まで 申請は先着順 |
北茨城市 | 生活環境課 電話:0293-43-1111 → 詳細はこちら |
不要 | 購入費用の1/2に相当する額(ただし、 3,000円を限度) |
取手市 | 環境対策課 電話:0297-74-2141 → 詳細はこちら |
不要 | 購入額の2分の1。ただし、100円未満切り捨てとなります。1世帯あたり2基まで、1基につき3,000円 |
牛久市 | 廃棄物対策課 電話:029-873-2111 → 詳細はこちら |
不要 | 1容器あたり購入金額の3/4、1万円(1容器につき)、1世帯2基まで |
つくば市 | 生活環境部 環境衛生課 電話:029-883-1111 → 詳細はこちら |
不要 | 購入費の2分の1補助で、1世帯につき2基まで、限度額が20,000円。 |
ひたちなか市 | 廃棄物対策課 電話:029-273-0111 → 詳細はこちら |
不要 | 本体購入価格(税抜価格)の2分の1(1円未満切り捨て)補助金の上限は2万円 |
鹿嶋市 | 廃棄物対策課生活環境グループ 電話:0299-82-2911 → 詳細はこちら |
不要 | 購入価格(税抜き)の2分の1に相当する額(限度額3,000円) |
潮来市 | 環境課 電話:0299-63-1111 → 詳細はこちら |
不要 | 購入金額の2分の1、1容器3,000円限度。70リットル以上1世帯2容器まで |
那珂市 | 環境課 環境G 電話:029-298-1111 → 詳細はこちら |
不要 | 購入額の2分の1に相当する額(消費税除)とし、1基につき3,000円を上限(100円未満切り捨て)1世帯につき2基まで |
筑西市 | 環境課 生活環境係 電話:0296-24-2130 → 詳細はこちら |
不要 | 購入価格の1/2で、6,000円を限度とする。(千円未満切り捨て)1世帯あたり2基まで |
坂東市 | 生活環境課 電話:0297-35-2121 → 詳細はこちら |
不要 | 購入価格の2分の1に相当する額で、最大1,500円まで(100円未満切り捨て)、1世帯につき2基まで |
稲敷市 | 廃棄物対策室 廃棄物対策担当 電話:029-892-2000 → 詳細はこちら |
不要 | 購入額の2分の1(限度額5,000円)千円未満の端数は、切り捨て。1世帯当たり1基まで |
かすみがうら市 | 環境保全課 電話:0299-59-2111 → 詳細はこちら |
必要 | 1基につき4,000円を限度(補助率4分の3)1世帯2基まで。 |
神栖市 | 生活環境部 廃棄物対策課 電話:0299-90-1148 → 詳細はこちら |
不要 | 購入金額(消費税抜き)の2分の1(100円未満切り捨て)、1容器につき、5,000円、1世帯あたり2基まで |
行方市 | 環境課 生活環境グループ 電話:0291-35-2111 → 詳細はこちら |
必要 | 購入費の1/2とし、上限3,000円。消費税を除き、100円未満は切り捨て。1世帯につき2基まで |
鉾田市 | 生活環境課 電話:0291-36-7486 → 詳細はこちら |
不要 | 本体の購入価格の2分の1以内(消費税除く、100円未満切り捨て)上限3,000円(1世帯あたり2器まで) |
小美玉市 | 市民生活部 環境課 廃棄物対策係 電話:0299-48-1111 → 詳細はこちら |
不要 | 1容器につき購入価格の2分の1(100円未満切捨て)2,000円を限度。1世帯あたり1基を限度。 |
※一覧にない自治体につきましても、新たに助成金制度が開始されている場合もございます。当店までご連絡いただけましたら、当店で助成金についてお調べいたします。
コンポスター(生ごみ処理機)補助金申請される方へ
コンポスター(生ごみ処理機)設置助成金は、各自治体により対象商品や助成金額、必要申請書類、申請方法が異なります。まずは、各自治体の窓口ページをご覧いただき、申請条件、必要書類などの確認をお願いいたします。そこで「TOKILABO」では、お客さまにこの助成制度をできるだけ簡単に利用していただけるように、当店でお買い求め頂いたお客さまに、各市町村ごとに対応した、申請方法のご説明や申請書のご提供をしております。(有無は一覧参照)
一般的な助成金申請の手順
-
お住まいの地域のコンポスター(生ごみ処理機)の助成の条件(条件は自治体によって様々)を確認する。
-
生ごみ処理機等購入助成金交付申込書等、各自治体の申請書類を提出する。
-
各自治体の担当部署で助成金交付決定通知書が受理される。
-
担当部署からコンポスター(生ごみ処理機)助成金の決定通知が届く。
-
コンポスター(生ごみ処理機)を注文する。
-
購入助成金交付請求書等の提出後、助成金の受領。
ご確認していただく点
・コンポスター(生ごみ処理機)を購入前に事前に申請が必要か?
・助成金対象商品(容量○○リットル以上)は?
・申請に必要な書類は何か?